- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV4331(table) T0317
Tipo de interfaz
USB
Control Remoto
Con Control Remoto
OS
Android
Personalizado
Personalizado
resolución
1920*1080 píxeles
formato de vídeo
MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.
formato de audio
mp3/wma/aac, etc.
formato de imagen
jpeg
idioma
multilingüe
adaptador
placa de alimentación interna (ac100-240v)
wi-fi
wi-fi 802,11
3G/4g
opcional
paquete
caja de cartón/caja de madera
cpu
Mstar V56,Rk3288,I3
sistema operativo
independiente;android/windows
relación de contraste
3000
brillo
350 cdm2
relación
16:9
ángulo de visión
89/89(H),89/89(V)
Paquete de Transporte
High Quality Carton or Wooden Case
Especificación
Unit Size(Without packaging) L160xW55*H35cm
Marca Comercial
Aiyos
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000 Pieces/Month
Descripción de Producto
43 pulgadas con pantalla táctil LCD interactiva de retroiluminación LED, Mesa De Café mesa de juego con Mini PC para la educación y la publicidad
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia &Amp; Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
Gama de productos que abarcan: AIYOS quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones=> | 1.Solo la versión USB | 2.Android La versión WiFi | 3.Android WiFi+ Táctil capacitivo | 4.Windows | |
System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10(copia) | |
La pantalla táctil | W/O. | W/O. | Táctil capacitivo | W/s o de infrarrojos o Capacitivo | |
Mostrar | Grupo | 43" LCD IPS FHD ángulo de visión completo de retroiluminación LED, pantalla | |||
La resolución | 1920*1080 FHD | ||||
Los ángulos de visualización | 89/89,89/89(H)(V). | ||||
La relación de contraste | 3000 | ||||
La luminancia | 350MDL2 | ||||
Relación de aspecto | ,16:9 | ||||
Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | \ | \ | \ | \ | |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | |
Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | |||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | ||||
Foto | Jpeg | ||||
Otros | consumo eléctrico | 118W | 118W | 118W | 118W |
Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
cámara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | |
El adaptador | Placa de alimentación interna de 118W(AC100-240V). | ||||
Accesorios | AC cable, caja de embalaje,Soporte de suelo, tornillos para dock dock |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...